Ford F-250, F-350, F-450 Rear Leaf Spring | 3 Leaves | 2,700 lbs. Capacity
Freightliner Front Leaf Spring | 3 Leaves | 8,000 lbs. Capacity
Freightliner, Sterling Rear Leaf Spring | 7 Leaves | 7,750 lbs. Capacity
Navistar/International | Truck Rear Spring | 10,400 lbs. Capacity
Leaf Spring| 54-357
NaviStar, International, Caterpillar | Front Leaf Spring | 4 Leaves
Taper Spring | 54-357
Freightliner | Rear Spring | 8 Leaves
Navistar-International Rear Leaf Spring | 14 Leaves | 10,400 lbs. Capacity
Mack | Front Leaf Spring| 8 Leaves
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 2 Leaves | 4,050 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 2 Leaves | 6,552 lbs.
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 11 Leaves | 6,750 lbs.
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 1 Leaf | 1,500 lbs.
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 13 Leaves | 9,500 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 2 Leaves | 4,500 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 6 Leaves | 6,552 lbs.
GM B, C, P, RM, S Series Truck Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 4,000 lbs.
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 11 Leaves | 8,500 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 2 Leaves | 6,000 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 2 Leaves | 6,615 lbs.
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 13 Leaves | 6,835 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 7 Leaves | 4,200 lbs.
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 12 Leaves | 6,050 lbs.
Chevrolet, GMC Front Leaf Spring | 9 Leaves | 5,000 lbs.
Ford F-250, F-350 Pickup Rear Leaf Spring (2001-2007)
Chevrolet, GMC Rear Leaf Spring | 7 Leaves | 3,500 lbs.
Ford F150 (2015-2018) Leaf Spring 5 Leaves